
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BKK - 418 | 9572 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKK - 417 | 1831 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BKK - 416 | 4286 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKK - 415 | 7739 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 414 | 2149 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKK - 413 | 2893 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BKK - 412 | 9834 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BKK - 411 | 5817 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKK - 410 | 1112 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BKK - 409 | 2129 |
