























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | BKK - 298 | 9821 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | BKK - 297 | 4161 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | BKK - 296 | 9820 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | BKK - 295 | 2246 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BKK - 294 | 3561 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | BKK - 293 | 6247 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | BKK - 292 | 7576 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | BKK - 291 | 2214 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | BKK - 290 | 1543 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | BKK - 289 | 2825 |
