























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | KCG - 298 | 5793 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KCG - 297 | 5106 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | KCG - 296 | 4611 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | KCG - 295 | 9537 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KCG - 294 | 4111 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | KCG - 293 | 8984 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | KCG - 292 | 4503 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | KCG - 291 | 2760 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | KCG - 290 | 3151 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | KCG - 289 | 8940 |
