
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGPLT - 391 | 2316 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGPLT - 390 | 9199 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SGPLT - 389 | 3791 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGPLT - 388 | 2890 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGPLT - 387 | 7406 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGPLT - 386 | 8717 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGPLT - 385 | 1275 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGPLT - 384 | 0324 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGPLT - 383 | 8288 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SGPLT - 382 | 0305 |
