























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGPLT - 271 | 6528 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGPLT - 270 | 5842 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SGPLT - 269 | 8029 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGPLT - 268 | 1498 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGPLT - 267 | 0342 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGPLT - 266 | 0772 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGPLT - 265 | 7295 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGPLT - 264 | 6155 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 263 | 5637 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 262 | 5297 |
