























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | KMB - 277 | 3891 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KMB - 276 | 9121 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | KMB - 275 | 5132 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | KMB - 274 | 0854 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KMB - 273 | 7313 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | KMB - 272 | 2863 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | KMB - 271 | 3503 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | KMB - 270 | 3902 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | KMB - 269 | 6384 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | KMB - 268 | 6718 |
