























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | VTM - 276 | 9527 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | VTM - 275 | 4957 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | VTM - 274 | 6481 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | VTM - 273 | 5216 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | VTM - 272 | 6159 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | VTM - 271 | 9177 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | VTM - 270 | 9883 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | VTM - 269 | 5108 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | VTM - 268 | 1602 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | VTM - 267 | 1203 |
