
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VTM - 395 | 0860 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VTM - 394 | 2308 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VTM - 393 | 6957 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VTM - 392 | 8932 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VTM - 391 | 1169 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VTM - 390 | 4265 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VTM - 389 | 5844 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VTM - 388 | 8501 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VTM - 387 | 8575 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VTM - 386 | 6151 |
